| 建设项目名称 | 东营诚洋化工有限公司2万吨/年燃料油储存项目 | ||||
| 建设单位名称 | 东营诚洋化工有限公司 | ||||
| 建设项目性质 | 新建▇ 改扩建 技改 迁建 | ||||
| 建设地点 | 东营市垦利县胜坨镇工业园区胜景路以北合益路以东 | ||||
| 主要产品名称 | 燃料油 | ||||
| 设计生产能力 | 2万吨/年 | ||||
| 实际生产能力 | 2万吨/年 | ||||
| 建设项目环评时间 | 2012.12.22 | 开工建设时间 | 2015.07 | ||
| 调试时间 | 2018.05-09 | 验收现场监测时间 | 2018.06 | ||
| 环评报告表 审批部门 | 垦利县环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 山东民通环境安全科技有限公司 | ||
| 环保设施设计单位 | 东营诚洋化工有限公司 | 环保设施施工单位 | 东营诚洋化工有限公司 | ||
| 投资总概算 | 1800 | 环保投资总概算 | 40 | 比例 | 2.22% | 
| 实际总概算 | 1800 | 环保投资 | 40 | 比例 | 2.22% | 
点击打开:东营诚洋化工有限公司2万吨/年燃料油储存项目竣工环境保护验收监测报告表

